Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Programma overzicht

Week 41  -  7 oktober 2024  /  13 oktober 2024
Datum Tijd Thuisclub Uitclub Scheidsrechter Wedstr. nr.
12-10-2024 14:30 VVOG Harderwijk SJC 1084
12-10-2024 12:30 LSVV 70 7 SJC 10 21252
12-10-2024 12:15 SJC 2 ARC 2 21742
12-10-2024 12:30 Noordwijk 3 SJC 3 21343
12-10-2024 14:30 SJC 4 FC Oegstgeest 4 21329
12-10-2024 16:30 Voorschoten`97 5 SJC 5 21552
12-10-2024 14:30 SJC 6 Sporting Leiden 4 21594
12-10-2024 16:30 SJC 7 Rijnvogels, fc 6 21486
12-10-2024 15:00 Foreholte 7 SJC 8 21724
12-10-2024 16:30 SJC 9 Teylingen 5 21268
12-10-2024 08:30 UVS JO8-3 SJC JO8-1JM 48072
12-10-2024 08:30 Ter Leede JO8-1 SJC JO8-2 67444
12-10-2024 09:35 SJC JO8-3 UVS JO8-4 66664
12-10-2024 09:35 SJC JO8-4 Foreholte JO8-6 50602
12-10-2024 09:45 VVSB JO9-2 SJC JO9-1JM 50649
12-10-2024 08:30 SJC JO9-2 UVS JO9-2 50651
12-10-2024 09:35 SJC JO9-5 Quick Boys JO9-8 49830
12-10-2024 09:00 VUC JO10-1 SJC JO10-1JM 47997
12-10-2024 08:30 SJC JO10-2 VVSB JO10-2 49668
12-10-2024 10:00 FC Lisse JO10-6 SJC JO10-4 50519
12-10-2024 09:30 Foreholte JO10-6JM SJC JO10-5 50546
12-10-2024 10:00 Meerburg JO11-1JM SJC JO11-1JM 49577
12-10-2024 08:30 SJC JO11-2JM RCL JO11-2 50370
12-10-2024 09:00 Kagia JO11-1 SJC JO11-3JM 49539
12-10-2024 15:15 EMM'21 JO11-3 SJC JO11-4JM 50392
12-10-2024 08:30 RCL JO11-5JM SJC JO11-5 47889
12-10-2024 13:00 SJC JO11-6 Foreholte JO11-4JM 47884
12-10-2024 10:00 SJC JO11-7 Katwijk JO11-9 47965
12-10-2024 10:30 SJC JO13-1 Noordwijk JO13-1 50828
12-10-2024 08:30 SJC JO13-2 Quick Boys JO13-3 49313
12-10-2024 08:45 Valken'68 JO13-1 SJC JO13-3 51009
12-10-2024 10:30 SJZ JO13-2 SJC JO13-4 49342
12-10-2024 10:30 SJC JO13-5 Wilhelmus JO13-4 51014
12-10-2024 10:30 SJC JO14-1 RODA '23 Rksv JO14-1 42361
12-10-2024 10:45 SJC JO14-2 Rijnsburgse Boys JO14-2 48646
12-10-2024 11:45 Quick Boys JO15-2 SJC JO15-1 50217
12-10-2024 14:30 SJC JO15-2 Rijnsburgse Boys JO15-4 48572
12-10-2024 12:30 SJC JO17-1 Katwijk JO17-1 48414
12-10-2024 09:30 Ter Leede JO17-2 SJC JO17-2 49254
12-10-2024 11:45 Noordwijk JO17-5 SJC JO17-3 50098
12-10-2024 14:30 Ter Leede JO19-1 SJC JO19-1 49985
12-10-2024 08:45 Hillegom sv MO13-1 SJC MO13-1 49369
12-10-2024 08:30 SJC MO13-2 Valken'68 MO13-2 49376
12-10-2024 12:30 SJC MO15-1 DoCoS MO15-1 49438
12-10-2024 13:45 Graaf W II VAC MO17-1 SJC MO17-1 50329
12-10-2024 14:30 SJC MO17-2 (9-tal) Hillegom sv MO17-3 (9-tal) 48678
12-10-2024 11:00 FC Lisse MO20-1 SJC MO20-1 50210
12-10-2024 12:30 SJC VR1 VV Woubrugge VR1 21301
12-10-2024 10:30 Teylingen JO9-2 SJC, JO9-3JM 67974
12-10-2024 08:30 SJC, JO9-4JM Rijnsburgse Boys JO9-5 64715
12-10-2024 08:30 SJC, JO10-3JM Quick Boys JO10-1JM 50534
12-10-2024 08:45 FC Lisse JO12-4 SJC, JO12-1JM 49109
12-10-2024 11:30 SJC, JO12-2JM Noordwijk JO12-4 49108
13-10-2024 11:00 SJC 2 Lugdunum 4 11732
13-10-2024 10:30 SJC 35+1 Stompwijk'92 35+1 13025