Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Programma overzicht

Week 40  -  30 september 2024  /  6 oktober 2024
Datum Tijd Thuisclub Uitclub Scheidsrechter Wedstr. nr.
04-10-2024 21:00 SJC VR18+1 Voorschoten`97 VR18+1 9093
04-10-2024 20:30 RCL VR18+1 SJC VR18+1 9866
04-10-2024 19:30 RKAVV VR18+1 SJC VR18+1 10495
04-10-2024 20:00 SJC VR18+1 FC Oegstgeest VR18+1 9583
04-10-2024 21:30 SJC VR30+1 Noordwijk VR30+1 10475
04-10-2024 22:00 Teylingen VR30+1 SJC VR30+1 9548
04-10-2024 21:00 ASC VR30+1 SJC VR30+1 9843
04-10-2024 20:00 SJC VR30+1 Kagia VR30+1 9691
05-10-2024 14:30 SJC 10 SV Warmunda 3 P. (Peter) Kapel 20937
05-10-2024 11:30 ESTO 2 SJC 2 J.G.P. (Sjaak) Zuidwijk 21069
05-10-2024 14:30 SJC 3 ASC 2 J.F.B. (Bram) Mesker 20774
05-10-2024 14:30 Noordwijk 4 SJC 4 20881
05-10-2024 14:30 Noordwijk 6 SJC 6 20659
05-10-2024 15:00 FC Oegstgeest 7 SJC 7 A.J.R. (Andre) Hooglander 20770
05-10-2024 14:30 SJC 8 Rijnvogels, fc 7 H.J. (H.J.) van Velde 21143
05-10-2024 14:15 Quick Boys 11 SJC 9 21004
05-10-2024 08:30 SJC JO8-1JM Foreholte JO8-1JM 45621
05-10-2024 09:45 SJC JO8-2 Teylingen JO8-2 47281
05-10-2024 10:35 Quick Boys JO8-8JM SJC JO8-3 46450
05-10-2024 08:30 Teylingen JO8-4 SJC JO8-4 47315
05-10-2024 09:45 SJC JO9-1JM RCL JO9-2 46506
05-10-2024 08:30 ASC JO9-2 SJC JO9-2 47330
05-10-2024 09:45 DoCoS JO9-3 SJC JO9-5 63696
05-10-2024 09:45 SJC JO10-1JM Voorschoten`97 JO10-1 45517
05-10-2024 09:30 Roodenburg JO10-1 SJC JO10-2 44715
05-10-2024 08:30 SJC JO10-4 Noordwijk JO10-4 46380
05-10-2024 08:30 SJC JO10-5 Rijnvogels JO10-3G 63551
05-10-2024 08:30 SJC JO11-1JM FC Lisse JO11-1 Z. (Z.) Zelffluiten 47057
05-10-2024 08:30 UVS JO11-2 SJC JO11-2JM 47031
05-10-2024 08:30 SJC JO11-3JM Katwijk JO11-3 Z. (Z.) Zelffluiten 47058
05-10-2024 10:00 SJC JO11-4JM FC Lisse JO11-3 Z. (Z.) Zelffluiten 46230
05-10-2024 13:00 SJC JO11-5 Quick Boys JO11-8 Z. (Z.) Zelffluiten 45470
05-10-2024 09:00 Kagia JO11-3 SJC JO11-6 46218
05-10-2024 08:30 Foreholte JO11-5 SJC JO11-7 46302
05-10-2024 09:30 Roodenburg JO13-1 SJC JO13-1 47513
05-10-2024 08:30 Rijnsburgse Boys JO13-2 SJC JO13-2 46006
05-10-2024 08:30 SJC JO13-3 DWO JO13-3 Afgeschermd 46817
05-10-2024 10:30 SJC JO13-4 Voorschoten'97 JO13-6JM J.J. (Johan) van Dam 45168
05-10-2024 10:00 Sporting Leiden JO13-2 SJC JO13-5 47685
05-10-2024 09:45 Jodan Boys, de JO14-1 SJC JO14-1 42138
05-10-2024 12:30 Valken'68 JO14-2 SJC JO14-2 46994
05-10-2024 10:30 SJC JO15-1 ARC JO15-3 Afgeschermd 47741
05-10-2024 09:30 FC Oegstgeest JO15-3 SJC JO15-2 C. (Cor) van Steijn 46907
05-10-2024 13:45 VUC JO17-1 SJC JO17-1 46763
05-10-2024 12:30 SJC JO17-3 Katwijk JO17-2 J.J. (Johan) van Dam 47585
05-10-2024 12:30 SJC JO19-1 Rijnsburgse Boys JO19-1 H.P.J. (Ricus) Vleugel 47495
05-10-2024 10:30 Rijnvogels, fc JO19-1 SJC JO19-2 45904
05-10-2024 10:30 SJC MO13-1 Voorschoten`97 MO13-2 45217
05-10-2024 10:00 ASC MO13-1 SJC MO13-2 46060
05-10-2024 11:30 Rijnsburgse Boys MO15-1 SJC MO15-1 46124
05-10-2024 12:30 SJC MO15-2 Ter Leede MO15-2 45290
05-10-2024 12:30 SJC MO17-1 Hillegom sv MO17-1 H.C.J.M. (Henk) van Rijn 47852
05-10-2024 16:15 Quick Boys MO17-3 SJC MO17-2 (9-tal) 47027
05-10-2024 14:30 SJC MO20-1 DoCoS MO20-1 H.C.J.M. (Henk) van Rijn 47724
05-10-2024 14:30 Zevenhoven VR2 SJC VR1 20853
05-10-2024 09:45 SJC, JO9-3JM SV Warmunda JO9-2 49829
05-10-2024 08:30 SJC, JO9-4JM Quick Boys JO9-7 46507
05-10-2024 11:30 SJC, JO12-1JM VVSB JO12-4 Z. (Z.) Zelffluiten 44958
05-10-2024 12:00 SV Warmunda JO12-1 SJC, JO12-2JM 45769
06-10-2024 14:00 SJC Purmersteijn N. (Nurettin) Eren 1249
06-10-2024 12:30 Sporting Leiden 4 SJC 2 11473
06-10-2024 10:30 Sporting Leiden 35+1 SJC 35+1 11478