Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Programma overzicht

Week 39  -  23 september 2024  /  29 september 2024
Datum Tijd Thuisclub Uitclub Scheidsrechter Wedstr. nr.
28-09-2024 15:15 Noordwijk 9 SJC 10 19975
28-09-2024 12:15 SJC 2 UVS 2 N.M.J. (Nadine) Vaillant 20395
28-09-2024 16:15 Hillegom sv 2 SJC 3 K. (Kevin) van der Meij 20113
28-09-2024 12:30 LSVV 70 3 SJC 5 20339
28-09-2024 16:30 SJC 6 Rijnsburgse Boys 3 P. (Peter) Kapel 20132
28-09-2024 14:30 SJC 7 FC Lisse 12 P. (Peter) Kapel 20025
28-09-2024 16:30 SJC 8 Football Factory 3 H.J. (H.J.) van Velde 20361
28-09-2024 14:30 Noordwijk 8 SJC 9 Afgeschermd 20440
28-09-2024 08:30 Quick Boys JO8-4JM SJC JO8-1JM 42257
28-09-2024 09:45 SJC JO8-2 Quick Boys JO8-5JM 43133
28-09-2024 09:20 Rijnsburgse Boys JO8-6M SJC JO8-3 43942
28-09-2024 09:45 SJC JO8-4 FC Lisse JO8-5 43967
28-09-2024 10:40 EMM'21 JO9-1 SJC JO9-1JM 41546
28-09-2024 08:30 SJC JO9-2 Kagia JO9-1 44013
28-09-2024 09:45 SJC JO9-5 Voorschoten`97 JO9-7 42365
28-09-2024 08:30 Alphense Boys JO10-1 SJC JO10-1JM 63595
28-09-2024 08:30 SJC JO10-2 Foreholte JO10-1 42205
28-09-2024 10:30 Teylingen JO10-2 SJC JO10-4 41374
28-09-2024 10:30 RCL JO10-9 SJC JO10-5 41404
28-09-2024 13:00 SJC JO11-1JM Forum Sport JO11-1JM Z. (Z.) Zelffluiten 42909
28-09-2024 11:30 SJC JO11-2JM Rijnsburgse Boys JO11-2 Z. (Z.) Zelffluiten 43735
28-09-2024 08:30 SJC JO11-3JM Rijnvogels, fc JO11-1 Z. (Z.) Zelffluiten 42910
28-09-2024 08:30 Teylingen JO11-1 SJC JO11-4JM H.N. (Rick) Rutten 41318
28-09-2024 09:30 Ter Leede JO11-3 SJC JO11-5 J.A. (Johan) Souman 42123
28-09-2024 08:30 Katwijk JO11-7 SJC JO11-6 Afgeschermd 43720
28-09-2024 08:30 RCL JO11-8 SJC JO11-7 Afgeschermd 43737
28-09-2024 08:30 SJC JO13-2 Bernardus JO13-1 Afgeschermd 41848
28-09-2024 13:15 EMM'21 JO13-2 SJC JO13-3 M. (Maarten) Wesselman 41861
28-09-2024 10:00 Sporting Leiden JO13-2 SJC JO13-4 43537
28-09-2024 10:30 SJC JO13-5 Haagse Hout JO13-2 S. (Sven) Otte 44374
28-09-2024 10:30 SJC JO14-1 Meerburg JO14-1JM Afgeschermd 41883
28-09-2024 09:45 Van Nispen JO14-1 SJC JO14-2 P.R. (Philip) Mossel 44502
28-09-2024 10:30 SJC JO15-1 RCL JO15-2JM J.J. (Johan) van Dam 43592
28-09-2024 10:15 TAVV JO15-2 SJC JO15-2 W. (Wilko) van der Hoorn 44444
28-09-2024 12:30 Kagia JO17-1 SJC JO17-1 P. (Piet) van der Lans 44265
28-09-2024 11:30 VVSB JO17-1 SJC JO17-2 M. (Mark) Malipaard 43432
28-09-2024 11:15 SJC JO17-3 Graaf W II VAC JO17-3 A. (Abdel) el Yaakoubi 43435
28-09-2024 14:30 SJC JO19-1 VVSB JO19-1 C. (Chiel) Smit 43345
28-09-2024 12:30 SJC JO19-2 Quick Boys JO19-3 J.J. (Johan) van Dam 41740
28-09-2024 08:30 Foreholte MO13-1 SJC MO13-1 43557
28-09-2024 08:30 SJC MO13-2 Voorschoten`97 MO13-4 C.J. (Kees) Plug 41911
28-09-2024 12:30 SJC MO15-1 Kagia MO15-1 H.C.J.M. (Henk) van Rijn 41975
28-09-2024 10:15 Katwijk MO15-2 SJC MO15-2 43641
28-09-2024 14:30 SJC MO17-1 Ter Leede MO17-1 H.C.J.M. (Henk) van Rijn 43701
28-09-2024 13:45 FC Oegstgeest MO17-3 SJC MO17-2 (9-tal) T.P. (Thijs) Smallenbroek 44536
28-09-2024 13:15 SJC VR1 EMM'21 VR2 Afgeschermd 19844
28-09-2024 08:30 SJC, JO9-3JM Noordwijk JO9-4 67956
28-09-2024 09:30 Foreholte JO9-5 SJC, JO9-4JM 41520
28-09-2024 09:45 SJC, JO10-3JM RCL JO10-4 67650
28-09-2024 08:45 Noordwijk JO12-3 SJC, JO12-1JM 43302
28-09-2024 10:00 SJC, JO12-2JM Rijnsburgse Boys JO12-3 Z. (Z.) Zelffluiten 41642
29-09-2024 14:30 Kampong SJC I. (Illian) Groothuismink 1113
29-09-2024 11:00 SJC 2 ASC 11 W. (Willem) Braun 11381