Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Kies hier je team

Programma

Datum Tijd Thuisclub Uitclub Scheidsrechter Wedstr. nr.
01-09-2024 10:00 ASC 35+2 SJC 35+1 R.E. (Richard) Brandhorst 4018
01-09-2024 12:15 ASC 8 SJC 2 N. (Noud) van der Togt 3652
04-09-2024 20:00 SJC 8 Rijnvogels, fc 9 C. (Chiel) Smit 2440
07-09-2024 08:30 SJC, JO9-4JM Katwijk JO9-5 55643
07-09-2024 08:30 SJC JO10-5 ASC JO10-7 55506
07-09-2024 08:30 SJC JO10-4 VVSB JO10-4 55514
07-09-2024 08:30 SJC JO11-5 Foreholte JO11-3JM Z. (Z.) Zelffluiten 54602
07-09-2024 08:30 SJC JO11-4JM VVSB JO11-3 Z. (Z.) Zelffluiten 55363
07-09-2024 08:30 SJC JO11-6 FC Lisse JO11-4 Z. (Z.) Zelffluiten 56188
07-09-2024 08:30 SJC JO8-1JM Blauw-Zwart JO8-1 54753
07-09-2024 08:30 SJC JO13-3 FC Oegstgeest JO13-3 H.C.J.M. (Henk) van Rijn 55957
07-09-2024 08:30 Ter Leede JO9-1 SJC JO9-2 54832
07-09-2024 08:30 ARC JO11-1 SJC JO11-1JM 56191
07-09-2024 08:45 FC Lisse JO10-2 SJC JO10-2 57119
07-09-2024 08:45 FC Lisse JO10-5 SJC, JO10-3JM 54653
07-09-2024 09:45 SJC JO9-1JM Foreholte JO9-2JM 55642
07-09-2024 09:45 SJC JO10-1JM SVC'08 JO10-1 54649
07-09-2024 09:45 SJC JO8-3 FC Lisse JO8-3 56425
07-09-2024 09:45 Quick Boys JO12-7 SJC, JO12-1JM 55790
07-09-2024 10:00 SJC JO11-7 ASC JO11-6 Z. (Z.) Zelffluiten 56269
07-09-2024 10:00 FC Lisse JO11-2 SJC JO11-2JM 54538
07-09-2024 10:00 Foreholte JO11-2JM SJC JO11-3JM 56172
07-09-2024 10:00 ASC JO13-1 SJC JO13-1 54980
07-09-2024 10:00 Wilhelmus JO13-4 SJC JO13-4 55992
07-09-2024 10:10 Valken'68 JO13-2 SJC JO13-5 55165
07-09-2024 10:15 Katwijk MO13-2 SJC MO13-1 56009
07-09-2024 10:15 Kagia JO8-1 SJC JO8-2 56392
07-09-2024 10:30 SJC JO13-2 RCL JO13-3JM J.J. (Johan) van Dam 57617
07-09-2024 10:30 SJC JO15-2 Katwijk JO15-2 H.C.J.M. (Henk) van Rijn 56874
07-09-2024 10:30 SJC MO13-2 RCL MO13-2 Afgeschermd 57680
07-09-2024 10:30 Teylingen JO9-2 SJC, JO9-3JM 57355
07-09-2024 11:15 SJC JO14-2 Quick Boys JO14-4 A. (Abdel) el Yaakoubi 56952
07-09-2024 11:30 SJC, JO12-2JM Foreholte JO12-5 Z. (Z.) Zelffluiten 57412
07-09-2024 11:45 Rijnstreek 2 SJC 5 2734
07-09-2024 12:00 Valken'68 JO17-2 SJC JO17-2 55915
07-09-2024 12:15 Meerburg JO15-2 SJC JO15-1 56885
07-09-2024 12:30 SJC MO17-2 (9-tal) SJZ MO17-1 56985
07-09-2024 12:30 SJC JO17-1 Voorschoten`97 JO17-2 H.P.J. (Ricus) Vleugel 56717
07-09-2024 12:30 SJC MO15-1 VVSB MO15-1 J.J. (Johan) van Dam 57741
07-09-2024 12:30 Rijnvogels, fc 6 SJC 10 2789
07-09-2024 12:30 Hillegom sv MO15-1 SJC MO15-2 56092
07-09-2024 13:00 VVSB 9 SJC 8 2839
07-09-2024 13:15 SJC JO19-2 Rijnsburgse Boys JO19-2 J.F.B. (Bram) Mesker 57508
07-09-2024 14:15 Quick Boys JO19-2 SJC JO19-1 56625
07-09-2024 14:15 Quick Boys MO20-1 SJC MO20-1 56852
07-09-2024 14:15 FC Oegstgeest MO17-1 SJC MO17-1 Afgeschermd 56974
07-09-2024 14:30 SJC 3 WDS 2 P. (Peter) Kapel 2997
07-09-2024 14:30 SJC 4 REMO 3 H.J. (H.J.) van Velde 2998
07-09-2024 14:30 Rijnvogels, fc VR5 SJC VR1 4256
07-09-2024 15:00 VVSB 6 SJC 9 2990
07-09-2024 15:30 SJC 6 Quintus 4 Afgeschermd 2892
07-09-2024 16:30 SJC 7 VVSB 8 P. (Peter) Kapel 3119
07-09-2024 16:30 Voorschoten`97 JO17-4 SJC JO17-3 56721
08-09-2024 10:30 SJC 35+1 Foreholte 35+1 F. (Frans) Verhoek 4092
08-09-2024 11:00 SJC 2 Altior 5 C. (Chiel) Smit 3828
08-09-2024 14:00 Kolping Boys SJC A.S. (Anne) Greveling 1187
10-09-2024 20:00 Noordwijk 2 SJC 2 489
11-09-2024 18:30 Katwijk JO14-1 SJC JO14-1 J. (Johan) van de Woude 998
14-09-2024 08:30 SJC JO14-1 Quick Boys JO14-1 1009
14-09-2024 08:30 SJC JO9-2 Noordwijk JO9-2 60611
14-09-2024 08:30 SJC, JO9-3JM VVSB JO9-4 58958
14-09-2024 08:30 SJC JO10-2 ASC JO10-2 58798
14-09-2024 08:30 SJC, JO10-3JM Noordwijk JO10-3 60492
14-09-2024 08:30 SJC JO11-3JM Quick Boys JO11-6 59503
14-09-2024 08:30 SJC JO13-5 SJZ JO13-2 60973
14-09-2024 08:30 Quick Boys JO10-3 SJC JO10-5 59618
14-09-2024 08:30 Teylingen JO12-2 SJC, JO12-2JM J.P. (Jaap) van Vliet 60751
14-09-2024 08:30 VVSB JO8-3 SJC JO8-3 58853
14-09-2024 08:45 FC Lisse JO13-3 SJC JO13-3 60105
14-09-2024 09:30 Foreholte JO10-5JM SJC JO10-4 59593
14-09-2024 09:30 HVV JO8-4 SJC JO8-1JM 58047
14-09-2024 09:45 SJC JO9-5 FC Oegstgeest JO9-4 58959
14-09-2024 09:45 SJC JO8-2 FC Lisse JO8-2 59725
14-09-2024 09:45 SJC JO8-4 Quick Boys JO8-10 60562
14-09-2024 09:45 Quick Boys JO11-10 SJC JO11-7 58655
14-09-2024 10:00 SJC JO11-2JM VVSB JO11-1 60328
14-09-2024 10:00 SJC JO13-1 RCL JO13-1 60789
14-09-2024 10:00 VVSB JO11-4 SJC JO11-6 58674
14-09-2024 10:00 VVSB JO15-2 SJC JO15-2 59353
14-09-2024 10:00 ASC JO13-2 SJC JO13-2 60919
14-09-2024 10:05 Voorschoten`97 MO17-2 SJC MO17-2 (9-tal) 59467
14-09-2024 10:30 SJC JO15-1 VVSB JO15-1 60184
14-09-2024 10:30 SJC JO13-4 Valken'68 JO13-2 58449
14-09-2024 10:45 SJC MO15-2 VVSB MO15-2 58572
14-09-2024 11:00 FC Lisse JO10-1 SJC JO10-1JM 57955
14-09-2024 11:15 FC Oegstgeest JO9-1 SJC JO9-1JM 59787
14-09-2024 11:15 Rijnsburgse Boys MO13-1 SJC MO13-2 60987
14-09-2024 11:30 SJC, JO12-1JM ASC JO12-5 58239
14-09-2024 11:30 Rijnsburgse Boys JO11-3 SJC JO11-4JM 59532
14-09-2024 11:30 Rijnsburgse Boys JO11-4 SJC JO11-5 57867
14-09-2024 11:30 Quick Boys MO15-2 SJC MO15-1 61057
14-09-2024 11:45 SJC 2 FC Lisse 2 C.J.J. (Kees) van der Werf 593
14-09-2024 12:00 TAVV 2 SJC 3 3455
14-09-2024 12:00 Blauw-Zwart JO17-1 SJC JO17-1 59199
14-09-2024 12:15 SJC MO13-1 FC Lisse MO13-1 58498
14-09-2024 12:30 SJC JO19-1 Foreholte JO19-1 59936
14-09-2024 12:30 SJC JO17-3 Foreholte JO17-3 60026
14-09-2024 12:30 Noordwijk 5 SJC 4 3423
14-09-2024 12:30 Noordwijk 7 SJC 9 3196
14-09-2024 13:00 SJC JO11-1JM Voorschoten`97 JO11-1 59502

Twitter icoon SJC Tweets